69 nowych firm rozpoczęło funkcjonowanie 3 maja 2022.
Najwięcej firm 3 maja powstało w województwie mazowieckim: 11 firm (15,9%), wielkopolskim: 10 firm (14,5%) i śląskim 10 firm (14,5%)
Wśród nowootwartych firm najwięcej jest takich, które zajmują się informacją i komunikacją (21,7%), firm budowlanych (20,3%), a także handlowych (15,9% ogółu).
PKD | Liczba podmiotów |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 15 |
Budownictwo (PKD F) | 14 |
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 11 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 8 |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 5 |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 4 |
Edukacja (PKD P) | 4 |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 2 |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 2 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) | 1 |
Pozostałe | 3 |
Źródło: CEIDG, MGBi